V laboratoriju:
| Merjena veličina / instrument / kaliber | Območje | Najboljša merilna zmogljivost (k=2)1 | Opombe2 | |||
| DIMENZIONALNE VELIČINE | ||||||
| Dolžina | ||||||
| Instrumenti za merjenje dolžine | ||||||
| Črtna merila | Območje | |||||
| (0 do 4000) mm | 84 μm + 48*10-6 * L | L – merjena dolžina | ||||
| Tračna merila | Območje | |||||
| (0 do 200) m | 84 μm + 48*10-6 * L | L – merjena dolžina | ||||
| Pomična merila | Območje | |||||
| (0 do 1000) mm | 8 μm + 8,4*10-6 * L | |||||
| Višinomeri | Območje | |||||
| (0 do 1000) mm | 8 μm + 8,4*10-6 * L | |||||
| Merilne urice | Območje | |||||
| (0 do 50) mm | 2 μm + 10*10-6 * L | |||||
| Dvotočkovna vijačna merila | Območje | |||||
| (zunanja) | (0 do 1000) mm | 1,7 μm + 17*10-6 * L | ||||
| MEHANSKE VELIČINE | ||||||
| Masa (konvencionalna) | ||||||
| Etalonske uteži | ||||||
| 1 mg | 0,020 mg | |||||
| 2 mg | 0,020 mg | |||||
| 5 mg | 0,020 mg | |||||
| 10 mg | 0,025 mg | |||||
| 20 mg | 0,03 mg | |||||
| 50 mg | 0,04 mg | |||||
| 100 mg | 0,05 mg | |||||
| 200 mg | 0,06 mg | |||||
| 500 mg | 0,08 mg | |||||
| 1 g | 0,10 mg | |||||
| 2 g | 0,12 mg | |||||
| 5 g | 0,16 mg | |||||
| 10 g | 0,20 mg | |||||
| 20 g | 0,25 mg | |||||
| 50 g | 0,3 mg | |||||
| 100 g | 0,5 mg | |||||
| 200 g | 1,0 mg | |||||
| 500 g | 2,5 mg | |||||
| 1 kg | 5 mg | |||||
| 2 kg | 10 mg | |||||
| 5 kg | 25 mg | |||||
| 10 kg | 50 mg | |||||
| 20 kg | 100 mg | |||||
| Predmeti ostalih poljubnih mas | ||||||
| m ≤ 0,5 g | 0,036 mg | Za poljubne nazivne | ||||
| 0,5 g < m ≤ 10 g | 0,081 mg | mase mc | ||||
| 10 g < m ≤ 100 g | 0,22 mg | |||||
| 100 g < m ≤ 220 g | 0,48 mg | |||||
| 220 g < m ≤ 500 g | 3,18 mg | |||||
| 500 g < m ≤ 2,5 g | 8,5 mg | |||||
| 2,5 kg < m ≤ 5 kg | 33,8 mg | |||||
| 5 kg < m ≤ 20 kg | 133 mg | |||||
| 20 kg < m ≤ 30 kg | 199 mg | |||||
| 30 kg < m ≤ 250 kg | 5,65 g | |||||
| 250 kg < m ≤ 300 kg | 7,94 g | |||||
| 300 kg < m ≤ 600 kg | 26,4 g | |||||
| Tehtnice | ||||||
| Neavtomatske tehtnice | ||||||
| m < 0,5 g | 0,033 mg | |||||
| 0,5 g < m < 1 g | 0,040 mg | |||||
| 1 g < m < 2 g | 0,053 mg | |||||
| 2 g < m < 5 g | 0,066 mg | |||||
| 5 g < m < 10 g | 0,08 mg | |||||
| 10 g < m < 20 g | 0,11 mg | |||||
| 20 g < m < 100 g | 0,22 mg | |||||
| 100 g < m < 200 g | 0,44 mg | |||||
| 200 g < m < 500 g | 1,82 mg | |||||
| 500 g < m < 1 kg | 4,62 mg | |||||
| 1 kg < m < 2,1 kg | 7,7 mg | |||||
| 2,1 kg < m < 5 kg | 34 mg | |||||
| 5 kg < m < 10 kg | 67 mg | |||||
| 10 kg < m < 20 kg | 0,13 g | |||||
| 20 kg < m < 40 kg | 0,41 g | |||||
| 40 kg < m < 100 kg 100 kg < m < 250 kg | 2,8 g 7,0 g | |||||
| 250 kg < m < 600 kg | 75 g | |||||
Na terenu:
| Merjena veličina / instrument / kaliber | Območje | Najboljša merilna zmogljivost (k=2)1 | Opombe2 |
| Tehtnice | |||
| Neavtomatske tehtnice | |||
| m < 0,5 g | 0,033 mg | ||
| 0,5 g < m < 1 g | 0,040 mg | ||
| 1 g < m < 2 g | 0,053 mg | ||
| 2 g < m < 5 g | 0,066 mg | ||
| 5 g < m < 10 g | 0,08 mg | ||
| 10 g < m < 20 g | 0,11 mg | ||
| 20 g < m < 100 g | 0,22 mg | ||
| 100 g < m < 200 g | 0,44 mg | ||
| 200 g < m < 500 g | 1,82 mg | ||
| 500 g < m < 1 kg | 4,62 mg | ||
| 1 kg < m < 2,1 kg | 7,7 mg | ||
| 2,1 kg < m < 5 kg | 34 mg | ||
| 5 kg < m < 10 kg | 67 mg | ||
| 10 kg < m < 20 kg | 0,13 g | ||
| 20 kg < m < 40 kg | 0,41 g | ||
| 40 kg < m < 100 kg 100 kg < m < 250 kg | 2,8 g 7,0 g | ||
| 250 kg < m < 600 kg | 75 g | ||
| 600 kg < m < 1500 kg | 117 g | ||
| 1500 kg < m < 3000 kg | 252 g | ||
| 3000 kg < m < 6000 kg | 852 g | ||
| 6000 kg < m < 12000 kg | 3,9 kg | ||
| 12000 kg < m < 20000 kg | 10 kg | ||
| 20000 kg < m < 30000 kg | 22 kg | ||
| 30000 kg < m < 50000 kg | 43 kg | ||
| 50000 kg < m < 60000 kg | 65 kg | ||